043042 - 光電與材料工程學系(人工智慧應用組)

招生名額通過人數:27名(依學測應試號碼排列)

 11025331  11037415  11045708 
 11078301  11096101  11104018 
 11116334  11132913  11141932 
 11142002  11145634  11148708 
 11151004  11151522  11156021 
 11156709  11156830  11160732 
 11163405  11163409  11177719 
 11181803  11272810  11305324 
 11328015  11330012  19370101 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11193608