043022 - 資訊工程學系(資訊工程組)

招生名額通過人數:58名(依學測應試號碼排列)

 11003626  11014623  11016911 
 11027222  11031124  11036214 
 11061220  11062408  11065506 
 11065705  11071420  11084529 
 11097112  11106706  11111734 
 11114302  11127112  11128713 
 11129201  11133011  11140812 
 11144916  11145610  11148534 
 11149610  11153710  11155120 
 11155436  11156021  11158126 
 11158313  11158317  11162124 
 11162205  11162502  11163412 
 11163420  11163605  11166319 
 11166329  11166335  11171303 
 11198835  11199604  11202220 
 11207606  11213514  11214230 
 11215530  11218025  11233902 
 11235216  11245707  11322230 
 11333716  19340204  19340706 
 19370101