043012 - 電機工程學系
招生名額通過人數:94名(依學測應試號碼排列)
11003626 | 11012106 | 11029603 |
11034930 | 11035007 | 11051223 |
11063426 | 11065606 | 11068301 |
11069034 | 11086534 | 11095922 |
11097112 | 11097614 | 11117103 |
11119513 | 11124607 | 11129213 |
11137201 | 11140527 | 11145634 |
11145721 | 11147403 | 11147832 |
11148326 | 11148524 | 11148534 |
11148708 | 11149326 | 11150424 |
11150718 | 11152514 | 11152826 |
11152930 | 11153432 | 11153710 |
11155424 | 11155436 | 11155701 |
11155824 | 11155903 | 11156315 |
11157721 | 11157914 | 11158313 |
11158636 | 11159920 | 11162331 |
11162335 | 11162502 | 11163211 |
11163411 | 11163412 | 11163611 |
11163706 | 11164133 | 11166107 |
11166207 | 11166329 | 11166335 |
11166425 | 11171303 | 11177719 |
11190808 | 11196735 | 11198835 |
11207406 | 11214210 | 11216533 |
11224328 | 11226430 | 11226602 |
11234011 | 11234209 | 11234333 |
11235328 | 11237820 | 11239110 |
11256805 | 11260504 | 11272423 |
11277831 | 11284521 | 11288009 |
11288218 | 11300613 | 11303225 |
11321633 | 11323123 | 11324608 |
11329528 | 11330422 | 11333417 |
19840301 |
原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)