043262 - 土木工程學系

招生名額通過人數:76名(依學測應試號碼排列)

 10006626  10034210  10057333 
 10057504  10059316  10064610 
 10067835  10068931  10073212 
 10080702  10082727  10083105 
 10083329  10085514  10088212 
 10093225  10094102  10102203 
 10102928  10103906  10104120 
 10106624  10106832  10107813 
 10109126  10115324  10119021 
 10127530  10129922  10131605 
 10134232  10134811  10138805 
 10145523  10158017  10159033 
 10159134  10161710  10180409 
 10186433  10187519  10192705 
 10199126  10206520  10208001 
 10209416  10212405  10214515 
 10215314  10222534  10225526 
 10227314  10228720  10229204 
 10232403  10234523  10234734 
 10242812  10245933  10247419 
 10262212  10267434  10273106 
 10281013  10294213  10299511 
 10303918  10308106  10312218 
 10314314  10320212  10322007 
 10322624  10323121  10323128 
 19310501