043232 - 建築與都市計畫學系(第二類組)

招生名額通過人數:47名(依學測應試號碼排列)

 10011902  10027531  10046333 
 10059211  10059301  10063510 
 10065502  10067822  10069909 
 10097131  10102627  10102808 
 10106815  10114610  10129932 
 10138805  10141903  10143309 
 10146933  10158017  10174216 
 10176219  10180314  10193119 
 10194026  10195226  10198434 
 10199113  10201235  10203521 
 10234526  10234925  10246516 
 10247423  10254419  10260034 
 10273311  10290809  10300701 
 10301403  10311032  10311212 
 10312308  10312311  10312410 
 10321913  10322007