043222 - 建築與都市計畫學系(第一類組)

招生名額通過人數:61名(依學測應試號碼排列)

 10009327  10013631  10025801 
 10052116  10058004  10077717 
 10083816  10085505  10090323 
 10095716  10096604  10102426 
 10104020  10104301  10105004 
 10106015  10107207  10115324 
 10115410  10116333  10123417 
 10124733  10127815  10138218 
 10139922  10144327  10146933 
 10149810  10153628  10154728 
 10155806  10159033  10160822 
 10163130  10173102  10179632 
 10180233  10182625  10188407 
 10192633  10194026  10210001 
 10223008  10225002  10231806 
 10238204  10246516  10246702 
 10254109  10258204  10284129 
 10295030  10309308  10309414 
 10311032  10311324  10312236 
 10314502  10314603  10320631 
 10323107 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 10039517   10307215