043182 - 企業管理學系智慧運輸與物流組

招生名額通過人數:58名(依學測應試號碼排列)

 10009833  10010811  10015812 
 10037516  10045710  10049435 
 10064601  10069219  10083232 
 10085833  10086821  10088214 
 10102418  10108236  10109909 
 10111820  10113908  10114223 
 10117728  10122328  10125714 
 10126118  10132407  10132422 
 10132507  10132708  10132718 
 10132822  10133302  10134035 
 10134123  10135807  10137524 
 10144120  10148218  10150605 
 10152908  10159535  10160901 
 10162203  10179724  10187323 
 10189935  10200228  10212917 
 10230823  10235909  10245536 
 10266225  10280102  10286124 
 10287007  10298517  10300327 
 10306817  10309308  10309527 
 10311527 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 10122920   10132423