043152 - 資訊管理學系(資訊管理應用組)

招生名額通過人數:44名(依學測應試號碼排列)

 10001619  10026309  10029026 
 10045911  10058316  10062701 
 10066226  10068506  10069109 
 10085110  10090804  10091721 
 10104020  10109411  10116506 
 10118707  10126113  10130702 
 10131626  10132708  10134131 
 10140812  10144519  10150716 
 10151121  10153723  10153808 
 10157621  10159716  10159909 
 10160432  10161409  10187506 
 10190301  10190827  10199228 
 10206402  10209413  10223521 
 10231715  10299227  10303118 
 10311122  10313235