043112 - 光電與材料工程學系(材料應用組)

招生名額通過人數:43名(依學測應試號碼排列)

 10010533  10029001  10060029 
 10069416  10102203  10127726 
 10127802  10134011  10134121 
 10138430  10142509  10143735 
 10144031  10147320  10148135 
 10149720  10152410  10153021 
 10153028  10154128  10156609 
 10171126  10187125  10197718 
 10199228  10201034  10216903 
 10218310  10229101  10229111 
 10229119  10247130  10255912 
 10263830  10273824  10275510 
 10287520  10290402  10291810 
 10308303  10323213  19310503 
 19320101