043092 - 光電與材料工程學系(人工智慧應用組)

招生名額通過人數:38名(依學測應試號碼排列)

 10000708  10027723  10069015 
 10070004  10088214  10092230 
 10096126  10111111  10112409 
 10113901  10118823  10119435 
 10122403  10122727  10129121 
 10138527  10144702  10147534 
 10147923  10148810  10148822 
 10154603  10161415  10161634 
 10175114  10178222  10187125 
 10198731  10205301  10209614 
 10214229  10219011  10243916 
 10264715  10265628  10268004 
 10297729  10323340