043052 - 資訊工程學系人工智慧組

招生名額通過人數:44名(依學測應試號碼排列)

 10007701  10008524  10019214 
 10061220  10063433  10066109 
 10083105  10085501  10085603 
 10087336  10098126  10101917 
 10109209  10111436  10111836 
 10112008  10130605  10133118 
 10134019  10134932  10137225 
 10143202  10143734  10147907 
 10149220  10152010  10155123 
 10158521  10161634  10161917 
 10162436  10162827  10167327 
 10203907  10209416  10218136 
 10253421  10272527  10280116 
 10307123  10307920  10319616 
 10323231  10323522 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 10140704