043032 - 資訊工程學系智慧軟體設計組

招生名額通過人數:43名(依學測應試號碼排列)

 10006916  10017924  10033304 
 10045820  10061220  10063433 
 10084827  10088701  10098104 
 10101917  10104215  10106808 
 10111311  10111836  10112523 
 10119933  10126718  10130605 
 10138009  10138812  10141006 
 10143202  10144723  10145025 
 10145824  10147831  10147907 
 10149228  10151518  10152010 
 10157410  10163129  10167327 
 10176527  10190016  10198434 
 10206509  10240221  10256217 
 10266118  10272527  10302404 
 10313517