043012 - 電機工程學系

招生名額通過人數:169名(依學測應試號碼排列)

 10003916  10006402  10006916 
 10012518  10014535  10018216 
 10027723  10028907  10033208 
 10033304  10034136  10059615 
 10060413  10064534  10064610 
 10066205  10066328  10073212 
 10073221  10075819  10080702 
 10083101  10083614  10083628 
 10084429  10084517  10085527 
 10085603  10087336  10089824 
 10093210  10093217  10101124 
 10102621  10102823  10102928 
 10102930  10109411  10111022 
 10111806  10112008  10112431 
 10112523  10115312  10115912 
 10116419  10116603  10116803 
 10124925  10127423  10127726 
 10127802  10129710  10130533 
 10131519  10131618  10132220 
 10132903  10133118  10133910 
 10135406  10135429  10140632 
 10142511  10143734  10143735 
 10144020  10144609  10144612 
 10146012  10146835  10146909 
 10147324  10148023  10148035 
 10148810  10149220  10149304 
 10149328  10149711  10149723 
 10151102  10151414  10151430 
 10151802  10152410  10153231 
 10153331  10156123  10157432 
 10158019  10158604  10160412 
 10160734  10160923  10161005 
 10161603  10161634  10161707 
 10162315  10162436  10162534 
 10171027  10172833  10174336 
 10175024  10184434  10184732 
 10185602  10188614  10189231 
 10190732  10192705  10198434 
 10203903  10204027  10205301 
 10206501  10210329  10210825 
 10211215  10214217  10215118 
 10218136  10220436  10221502 
 10221630  10225220  10227407 
 10228013  10228101  10228510 
 10228711  10229111  10229133 
 10231536  10231728  10234514 
 10235434  10237023  10242816 
 10245029  10245935  10251223 
 10255212  10256217  10258108 
 10259902  10260033  10262212 
 10262430  10291722  10292921 
 10293109  10293509  10298713 
 10301920  10304132  10308019 
 10308112  10308515  10311608 
 10314206  10316205  10319429 
 10321924  10323512  19251001 
 19340403 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 10098816