043282 - 行政管理學系

招生名額通過人數:46名(依學測應試號碼排列)

 10004402   10007324   10022314 
 10035921   10040011   10060334 
 10065236   10071507   10075018 
 10075042   10075636   10078129 
 10095002   10110016   10110204 
 10110407   10111220   10111508 
 10114405   10119237   10138309 
 10141734   10149830   10150325 
 10177208   10179642   10190733 
 10191612   10192328   10194405 
 10202535   10213734   10215628 
 10216423   10233125   10242104 
 10249131   10250826   10253935 
 10288940   10292319   10292736 
 10293503   10302102   10304415 
 19340702 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 10124019   10287125