043272 - 土木工程學系

招生名額通過人數:73名(依學測應試號碼排列)

 10003910   10021215   10027814 
 10029940   10031616   10035716 
 10037615   10037631   10040532 
 10057014   10061139   10062507 
 10063434   10066812   10067940 
 10080039   10084138   10084339 
 10085337   10087724   10088537 
 10092606   10092903   10098013 
 10102525   10106021   10106842 
 10107540   10123920   10124339 
 10127802   10129921   10134418 
 10139112   10139115   10141209 
 10146310   10149940   10151917 
 10178517   10178612   10182940 
 10196322   10200026   10202115 
 10203230   10205206   10211907 
 10214802   10218424   10231626 
 10233236   10237126   10237310 
 10242424   10245439   10256419 
 10260938   10265614   10286218 
 10286420   10293716   10293732 
 10295224   10295525   10297102 
 10297241   10304929   10305424 
 10305426   10305543   10305821 
 19250702 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 10125835