043252 - 景觀建築學系景觀設計組

招生名額通過人數:46名(依學測應試號碼排列)

 10001105   10017504   10020835 
 10031632   10035028   10041825 
 10044217   10054619   10055718 
 10072409   10079027   10105616 
 10106002   10108508   10109010 
 10109022   10110538   10110601 
 10114832   10121708   10123829 
 10123920   10127319   10128123 
 10134730   10142342   10150313 
 10150340   10151539   10153929 
 10178517   10179406   10205438 
 10213432   10215437   10216411 
 10224009   10224742   10241004 
 10248314   10249603   10254618 
 10286730   10289623   10296842 
 10299004