043192 - 企業管理學系智慧運輸與物流組

招生名額通過人數:59名(依學測應試號碼排列)

 10007324   10020026   10024019 
 10029112   10040011   10059517 
 10060334   10064009   10064124 
 10064942   10076513   10078325 
 10078339   10083819   10083924 
 10094315   10106729   10111220 
 10114325   10123011   10123825 
 10132320   10132331   10133619 
 10135702   10137921   10138312 
 10141734   10142442   10142606 
 10143025   10143929   10145311 
 10147435   10148931   10150416 
 10150601   10151531   10151820 
 10153539   10155608   10174607 
 10183134   10206134   10213504 
 10217718   10225533   10235007 
 10246501   10247904   10248922 
 10253807   10253935   10260838 
 10261516   10282031   10295720 
 10296907   19112508