043182 - 企業管理學系企業管理組

招生名額通過人數:42名(依學測應試號碼排列)

 10003333   10011809   10020026 
 10027624   10035921   10040231 
 10051523   10067834   10073212 
 10077930   10084320   10092607 
 10109840   10110016   10111220 
 10113826   10125524   10131202 
 10132441   10132516   10135413 
 10135519   10142306   10148538 
 10149235   10150222   10150325 
 10151514   10151724   10212625 
 10225704   10228412   10228502 
 10240714   10279639   10288327 
 10295024   10296907   10302101 
 10305539   10306107   19340506 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 10233937   10242531