043112 - 光電與材料工程學系(材料應用組)

招生名額通過人數:55名(依學測應試號碼排列)

 10019028   10037619   10047735 
 10050110   10066109   10067222 
 10069304   10071226   10084339 
 10085005   10092801   10099222 
 10102505   10105931   10107536 
 10107610   10107733   10109202 
 10120422   10124315   10130517 
 10133923   10134418   10134905 
 10135604   10138642   10138701 
 10139324   10145001   10150014 
 10152010   10152239   10152315 
 10155926   10164236   10165332 
 10176432   10183525   10186733 
 10193134   10195313   10202115 
 10206619   10211441   10224418 
 10232040   10245204   10247301 
 10248927   10261605   10271621 
 10279402   10290106   10295122 
 10296736