043092 - 光電與材料工程學系(人工智慧應用組)

招生名額通過人數:43名(依學測應試號碼排列)

 10003733   10037213   10063701 
 10083712   10083822   10094538 
 10102535   10106729   10128223 
 10132709   10134737   10135337 
 10135615   10139822   10141531 
 10142606   10142642   10144005 
 10147435   10150832   10151709 
 10151837   10152424   10169628 
 10172617   10183541   10206239 
 10209220   10209438   10209914 
 10219323   10221640   10248438 
 10249025   10249309   10254502 
 10266442   10278439   10296907 
 10297321   10297334   10298719 
 10302827