043072 - 機械工程學系智慧機械組

招生名額通過人數:60名(依學測應試號碼排列)

 10012032   10029940   10031942 
 10044229   10050110   10054236 
 10058622   10060831   10060941 
 10067636   10067712   10069436 
 10076903   10086907   10087724 
 10088431   10089127   10094825 
 10100009   10100137   10105402 
 10105726   10107536   10109020 
 10109108   10116838   10117534 
 10119838   10121718   10123708 
 10124535   10125911   10133015 
 10140608   10141209   10142608 
 10145001   10145533   10149802 
 10150002   10158237   10176507 
 10179017   10192633   10193831 
 10195442   10212710   10228518 
 10249520   10260112   10265612 
 10266530   10285911   10286028 
 10286116   10293811   10293918 
 10293931   10296736   19260604 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 10116802