043052 - 資訊工程學系人工智慧組
招生名額通過人數:51名(依學測應試號碼排列)
| 10037138 | 10037826 | 10045316 | 
| 10053525 | 10062413 | 10065308 | 
| 10065412 | 10066109 | 10067324 | 
| 10070512 | 10079037 | 10087119 | 
| 10097238 | 10100119 | 10107536 | 
| 10108037 | 10109112 | 10123922 | 
| 10127207 | 10127802 | 10131722 | 
| 10135429 | 10135834 | 10138133 | 
| 10140021 | 10140608 | 10141211 | 
| 10141535 | 10148130 | 10150814 | 
| 10150928 | 10151310 | 10151533 | 
| 10176431 | 10177933 | 10193135 | 
| 10206606 | 10211305 | 10212333 | 
| 10214639 | 10230642 | 10235424 | 
| 10237330 | 10255722 | 10261315 | 
| 10277938 | 10282641 | 10285639 | 
| 10293918 | 10298624 | 10298704 | 
原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)