043042 - 資訊工程學系資訊應用組

招生名額通過人數:49名(依學測應試號碼排列)

 10054619   10066810   10072414 
 10077223   10109112   10110407 
 10120701   10125806   10128321 
 10128521   10129740   10131930 
 10132132   10135425   10135736 
 10137711   10139237   10141211 
 10141309   10142606   10144015 
 10146232   10146305   10148540 
 10149815   10150222   10151837 
 10151926   10152303   10156031 
 10162222   10178021   10180303 
 10188002   10194103   10209914 
 10219542   10229730   10231618 
 10233228   10248502   10255001 
 10274610   10276707   10289527 
 10292606   10297118   10298633 
 10305324