043032 - 資訊工程學系智慧軟體設計組

招生名額通過人數:56名(依學測應試號碼排列)

 10022106   10035925   10037421 
 10037615   10037619   10040532 
 10055410   10062413   10065412 
 10070512   10071642   10083840 
 10084327   10085336   10086935 
 10087119   10097238   10098013 
 10102321   10109024   10109130 
 10119408   10122007   10123922 
 10127207   10128805   10129926 
 10133923   10135736   10141922 
 10144322   10148130   10176431 
 10178007   10178140   10179611 
 10181228   10184617   10192918 
 10202117   10206606   10220525 
 10221406   10230642   10237138 
 10245326   10256710   10260938 
 10261315   10274736   10277341 
 10278006   10278230   10282641 
 10293918   19250202 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 10251219