043022 - 資訊工程學系資訊工程組

招生名額通過人數:45名(依學測應試號碼排列)

 10006110   10022539   10037928 
 10065324   10066834   10066910 
 10083025   10084615   10100121 
 10104120   10109409   10119723 
 10123434   10123610   10123922 
 10132601   10132717   10132937 
 10133841   10134020   10140021 
 10144136   10146011   10148029 
 10150024   10150616   10162432 
 10178816   10181514   10185619 
 10193120   10193135   10200026 
 10202115   10206606   10212634 
 10214731   10215024   10244733 
 10248907   10261226   10261315 
 10273714   10298840   19111708 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 10115615   10251219