043012 - 電機工程學系

招生名額通過人數:112名(依學測應試號碼排列)

 10017817   10026528   10026540 
 10027404   10027420   10029929 
 10032916   10047634   10062003 
 10062331   10063206   10067324 
 10067815   10069612   10071642 
 10076618   10092801   10092837 
 10100137   10100505   10107733 
 10108913   10110141   10112941 
 10115435   10119828   10119838 
 10120422   10123208   10125635 
 10125802   10127207   10127229 
 10127911   10128231   10130938 
 10131010   10132705   10132813 
 10132932   10134007   10134223 
 10135403   10135527   10135536 
 10135640   10137032   10137619 
 10138133   10139011   10139201 
 10140107   10141311   10141333 
 10141409   10144626   10149427 
 10149617   10149726   10149908 
 10150014   10150628   10150640 
 10150810   10152042   10156407 
 10159627   10164634   10165109 
 10168012   10168028   10176412 
 10178623   10184617   10192918 
 10193111   10195334   10201024 
 10212634   10213227   10214731 
 10215626   10216211   10216902 
 10218424   10221409   10223219 
 10226811   10231626   10236215 
 10240225   10244733   10253231 
 10258226   10259235   10259437 
 10264902   10265032   10265528 
 10265608   10265636   10277604 
 10277616   10283525   10283727 
 10295015   10295101   10295234 
 10295429   10296324   10296921 
 10306341 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 10064135   10116802