【一般校系】 |
校系代碼 | 性別要求 | 校系名稱 | 招生名額 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 通過倍率篩選最低級分(分數) | 同級分 超額篩選 |
||||||||||||||||
國文 | 英文 | 數學 | 社會 | 自然 | -- | 英聽 | 國文 | 英文 | 數學 | 社會 | 自然 | 學測科目組合 | 篩選順序一 | 篩選順序二 | 篩選順序三 | 篩選順序四 | 篩選順序五 | 篩選順序六 | |||||
043012 | 無 | 電機工程學系 | 55 | -- | -- | 底標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 國英數21 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
043022 | 無 | 資訊工程學系資訊工程組 | 18 | -- | -- | 底標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 數學10 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
043032 | 無 | 資訊工程學系智慧軟體設計組 | 20 | -- | -- | 底標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 數學8 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
043042 | 無 | 資訊工程學系資訊應用組 | 22 | -- | -- | -- | 底標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 社會10 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
043052 | 無 | 資訊工程學系人工智慧組 | 19 | -- | -- | 底標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 數學8 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
043062 | 無 | 機械工程學系智慧自動化組 | 12 | -- | -- | 底標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | 數學7 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
043072 | 無 | 機械工程學系智慧機械組 | 12 | -- | -- | 底標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | 數學6 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
043082 | 無 | 機械工程學系航空技術組 | 14 | -- | -- | 底標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.5 | -- | -- | -- | 數學7 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
043092 | 無 | 光電與材料工程學系(綠能光電組) | 11 | -- | -- | 底標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.5 | -- | -- | -- | 數學4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
043102 | 無 | 光電與材料工程學系(生醫光電組) | 11 | -- | -- | -- | -- | 底標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.5 | -- | 自然5 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
043112 | 無 | 光電與材料工程學系(材料應用組) | 12 | -- | -- | 底標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | 數學4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
043122 | 無 | 工業管理學系(甲組) | 12 | -- | -- | 底標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | 數學4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
043132 | 無 | 工業管理學系(乙組) | 30 | -- | 底標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 英文4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
043142 | 無 | 資訊管理學系(資訊系統設計與智慧製造組) | 12 | -- | -- | 底標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | 數學4 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
043152 | 無 | 資訊管理學系(資訊管理應用組) | 12 | -- | -- | 底標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | 數學6 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
043162 | 無 | 資訊管理學系(手機軟體設計組) | 12 | -- | -- | 底標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | 數學6 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
043172 | 無 | 資訊管理學系(巨量資料應用組) | 11 | -- | -- | 底標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.5 | -- | -- | -- | 數學5 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
043182 | 無 | 企業管理學系企業管理組 | 17 | -- | -- | -- | 底標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 社會10 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
043192 | 無 | 企業管理學系智慧運輸與物流組 | 17 | -- | -- | -- | 底標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 社會8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
043202 | 無 | 財務管理學系金融資訊管理組 | 15 | -- | -- | 底標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 數學6 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
【一般校系】 |
校系代碼 | 性別要求 | 校系名稱 | 招生名額 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 通過倍率篩選最低級分(分數) | 同級分 超額篩選 |
||||||||||||||||
國文 | 英文 | 數學 | 社會 | 自然 | -- | 英聽 | 國文 | 英文 | 數學 | 社會 | 自然 | 學測科目組合 | 篩選順序一 | 篩選順序二 | 篩選順序三 | 篩選順序四 | 篩選順序五 | 篩選順序六 | |||||
043212 | 無 | 財務管理學系財務金融管理組 | 10 | -- | -- | 底標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | 數學6 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
043222 | 無 | 財務管理學系會計資訊與稅務組 | 10 | -- | -- | 底標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | 數學5 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
043232 | 無 | 建築與都市計畫學系(第一類組) | 20 | -- | 底標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 英文6 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
043242 | 無 | 建築與都市計畫學系(第二類組) | 17 | -- | -- | 底標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 數學8 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
043252 | 無 | 景觀建築學系景觀設計組 | 19 | 底標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 國文10 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
043262 | 無 | 景觀建築學系產品設計組 | 17 | 底標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 國文8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
043272 | 無 | 土木工程學系 | 27 | -- | -- | 底標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 數學8 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
043282 | 無 | 行政管理學系 | 29 | -- | -- | -- | 底標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 社會10 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
043292 | 無 | 應用日語學系(商務組) | 18 | -- | -- | -- | 底標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 社會10 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
043302 | 無 | 應用日語學系(語文組) | 18 | -- | -- | -- | 底標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 社會10 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
043312 | 無 | 應用日語學系(觀光組) | 10 | -- | -- | -- | 底標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | 社會10 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
043322 | 無 | 餐旅管理學系 | 30 | -- | -- | -- | 底標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 社會9 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
043332 | 無 | 觀光與會展活動學系會展與活動管理組 | 23 | -- | -- | -- | 底標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 國社14 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
043342 | 無 | 觀光與會展活動學系旅遊與休閒管理組 | 11 | -- | -- | -- | 底標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 社會9 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
043352 | 無 | 英國西英格蘭大學企業管理雙學士學位學程 | 10 | -- | 底標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 英文4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
註1:學測科目組合係為校系將部分學測科目組合為一個倍率篩選項目,各校系學測科目組合詳見簡章「貳、分則」之校系分則內容。 註2:同級分(分數)超額篩選以*表示者,係指該校系有進行同級分(分數)超額篩選程序;依大學招生委員會聯合會會議決議不公布本欄位級分。 註3:同級分(分數)超額篩選係指依校系所訂之最低倍率作倍率篩選,因考生某級分(分數)相同,致篩選出的人數大於校系原訂參加指定項目甄試的人數時,該級分(分數)之同級分(分數)考生,以校系所訂之同級分(分數)超額篩選方式再次 進行篩選。如仍相同致超額時,則其同級分(分數)超額之考生一律取得參加指定項目甄試之資格。 |