043072 - 光電與材料工程學系(半導體組)

招生名額通過人數:34名(依學測應試號碼排列)

 11045109  11061417  11067816 
 11073733  11089904  11098708 
 11108130  11124119  11125009 
 11135631  11139113  11139829 
 11141730  11143405  11144717 
 11157419  11158506  11160305 
 11160803  11162507  11169132 
 11178110  11203006  11214514 
 11215233  11217921  11237528 
 11261731  11266226  11267119 
 11288027  11302626  11302936 
 11333708