043012 - 電機工程學系

招生名額通過人數:123名(依學測應試號碼排列)

 11001129  11006233  11021512 
 11022825  11025523  11025931 
 11028412  11051333  11061811 
 11066222  11067816  11068518 
 11069801  11074321  11079514 
 11082418  11082828  11083931 
 11089731  11094120  11094124 
 11095425  11099414  11104419 
 11108130  11111636  11113607 
 11114026  11115008  11119508 
 11119701  11124010  11125005 
 11126808  11135212  11139003 
 11139205  11141730  11149719 
 11151423  11153728  11154502 
 11154506  11155203  11156923 
 11157412  11157419  11157924 
 11158117  11158123  11158321 
 11158329  11158433  11158507 
 11158515  11158727  11161211 
 11162533  11163829  11164726 
 11164808  11164914  11166204 
 11166234  11166711  11166835 
 11167032  11168934  11169222 
 11173915  11176234  11176614 
 11184010  11191918  11193507 
 11193519  11196226  11199226 
 11199320  11203006  11204907 
 11213111  11214612  11215233 
 11216826  11216835  11219920 
 11224105  11229020  11229133 
 11229323  11237436  11243412 
 11244025  11244503  11253713 
 11255516  11260110  11260112 
 11261711  11261731  11262210 
 11266710  11267119  11268607 
 11272014  11293128  11301808 
 11303034  11303231  11305717 
 11305807  11306728  11320312 
 11320722  11321215  11323604 
 11323607  11323728  11324035 
 11324516  11325708  11334920 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11063320